Kreiseinzelmeisterschaft Mittelfranken Nord 2006/2007

Jugend U16

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Nemeth-Csoka, Mihaly   8W1 5S1 4S½ 2W1 3W½ 4.0 14.5 11.25
2. Ter-Akopian,Bagrat   3W½ 7S1 5W1 1S0 4S1 3.5 16.0 10.25
3. Kittler,Alexander   2S½ 9W1 6S1 4W½ 1S½ 3.5 14.5 9.25
4. Quaschner, Tobias   7W1 6S1 1W½ 3S½ 2W0 3.0 16.0 8.75
5. Theiler, Maximilian   9s+ 1W0 2S0 8S1 10W1 3.0 10.5 3.00
6. Söllner, Daniel   10S1 4W0 3W0 7S½ 9W1 2.5 10.5 2.75
7. Otto, Moritz   4S0 2W0 10S1 6W½ 8S1 2.5 10.5 2.75
8. Krellner, Martin   1S0 10W1 9S½ 5W0 7W0 1.5 11.0 0.75
9. Taube, Christoph   5w- 3S0 8W½ 10W1 6S0 1.5 10.5 0.75
10. Meyer, Elisa   6W0 8S0 7W0 9S0 5S0 0.0 11.0 0.00
Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
2. Quaschner, Tobias () - 7. Otto, Moritz () 1-0
8. Taube, Christoph () - 4. Theiler, Maximilian () --+
5. Nemeth-Csoka, Mihaly () - 9. Krellner, Martin () 1-0
10. Meyer, Elisa () - 6. Söllner, Daniel () 0-1
1. Ter-Akopian,Bagrat () - 3. Kittler,Alexander () ½-½
 
Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
6. Söllner, Daniel (1) - 2. Quaschner, Tobias (1) 0-1
4. Theiler, Maximilian (1) - 5. Nemeth-Csoka, Mihaly (1) 0-1
7. Otto, Moritz (0) - 1. Ter-Akopian,Bagrat (½) 0-1
3. Kittler,Alexander (½) - 8. Taube, Christoph (0) 1-0
9. Krellner, Martin (0) - 10. Meyer, Elisa (0) 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
2. Quaschner, Tobias (2) - 5. Nemeth-Csoka, Mihaly (2) ½-½
1. Ter-Akopian,Bagrat (1½) - 4. Theiler, Maximilian (1) 1-0
6. Söllner, Daniel (1) - 3. Kittler,Alexander (1½) 0-1
8. Taube, Christoph (0) - 9. Krellner, Martin (1) ½-½
10. Meyer, Elisa (0) - 7. Otto, Moritz (0) 0-1
 
Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
5. Nemeth-Csoka, Mihaly (2½) - 1. Ter-Akopian,Bagrat (2½) 1-0
3. Kittler,Alexander (2½) - 2. Quaschner, Tobias (2½) ½-½
9. Krellner, Martin (1½) - 4. Theiler, Maximilian (1) 0-1
7. Otto, Moritz (1) - 6. Söllner, Daniel (1) ½-½
8. Taube, Christoph (½) - 10. Meyer, Elisa (0) 1-0
 
Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkt - TNr Teilnehmer Punkt Ergeb
5. Nemeth-Csoka, Mihaly (3½) - 3. Kittler,Alexander (3) ½-½
2. Quaschner, Tobias (3) - 1. Ter-Akopian,Bagrat (2½) 0-1
4. Theiler, Maximilian (2) - 10. Meyer, Elisa (0) 1-0
6. Söllner, Daniel (1½) - 8. Taube, Christoph (1½) 1-0
9. Krellner, Martin (1½) - 7. Otto, Moritz (1½) 0-1

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum